ASAHI S500各种材料 粉末吸油值检测仪
发布时间:2022-05-18 点击次数:88次
ASAHI S500各种材料 粉末吸油值检测仪
--此产品是种机械测量粉末样品(如炭黑,颜料和电池材料,石墨等)吸收剂量的装置。
可提供长期测样品服务
可测不同类型的粉末测量、碳粉、颜料、电池原料、铝
可在不同液体中测量
内置打印机,内置串行口,使数据管理轻松
采用触摸屏,容易看懂,操作简单
安全设计
也可从远端位置供油
高精度伺服马达,通过通过伺服发动机提高混合速度的精度
产品紧凑
温度控制,常规的标准温度控制功能
S500规格参数:
三、技术参数:
项目 | 标准 | 备注 |
混合速度 | 250:125rpm (2:1) | 150:75 250:125rpm |
样品重量 | 20.0g | 1.0 200.0g |
供给泵 | 微精度表泵 | |
供给速度 | 4.0ml/min. | 1.0 8.0ml/min. |
泵精确率 | 小于 +0.5% fs | |
项目 | 说明 | |
日期 | 测量日期 | |
类型 | 选择类型 | |
测量统计 | ||
样品重量 | 样品重要(g) | |
油 | 测量油数量(ml) | |
打印输出 | 油 | 油数量/100g(ml/100g) |
模式 | 测量模式(%,Nm) | |
相应的/完全的 | ||
扭矩 | 设置完全模式 (Nm) | |
温度 | 混合单元的温度(℃) | |
混合速度 | 低速旋转轴旋转速度(rpm) | |
图像 | 混合扭矩曲线图 | |
通讯功能 | RS-232C | 数据输送到电脑 |
电源 | AC100V+-5% 6A 50/60HZ | |
重量 | 大概40kg | |
缓冲槽 | 缓冲槽单元连接器 | 可选 |
ASAHI S500各种材料 粉末吸油值检测仪