产品中心
ASAHI S500 粉体吸油值测定仪
ASAHI S500 粉体吸油值测定仪是一款专为粉体材料设计的高精度检测设备,尤其在锂电池负极材料领域应用广泛。支持各种粉末和液体、炭黑和其他粉末(颜料,电池材料,氧化铝,二氧化硅,碳钙等)液体如DBP,DOP,NMP,亚麻籽油等。
ASAHI S500 粉体吸油值测定仪
ASAHI S500 粉体吸油值测定仪是一款专为粉体材料设计的高精度检测设备,尤其在锂电池负极材料领域应用广泛。

ASAHI S-500适用场景
研发阶段:对比不同碳材料(如天然石墨、硬碳)的吸油特性,筛选高性能负极材料。
生产质控:原材料进厂检测、浆料制备过程监控及成品性能验证,确保电池生产的良品率。

ASAHI S-500产品优势
自动化与精准性
机械臂自动滴油和搅拌,消除人工操作误差,测试重复性显著优于传统手动方法(如玻璃棒调和)。
高精度计量泵和扭矩传感器可捕捉细微扭矩变化,数据稳定性高。
兼容性与灵活性
样品类型:支持炭黑、氧化铝、碳酸钙等低扭矩粉末,以及锂电池正负极材料、粘结剂等。
测试液体:兼容 DBP、DOP、NMP、亚麻籽油等多种溶剂,满足不同行业需求。
操作便捷性
5.7 英寸触摸屏支持参数预设和实时监控,一键启动测试流程,无需专业培训。
内置帮助文档和故障诊断功能,降低维护难度。

ASAHI S-500规格参数:
电源 | AC100V±5% 50/60Hz (Shared) | ||||
显示屏幕 | 5.7英寸(320 * 240 dots) | ||||
进油泵 | 高精密微型计量泵 | ||||
滴油率 | 变化范围:1 ~ 8ml/分 | ||||
精确率 | 满量程5%内(随旋转翼的磨损而变) | ||||
旋转翼的旋转频率 | 250:125rpm,齿轮比2:1,变化范围:50:25 ~ 300:150 rpm | ||||
混合室内控制的温度 | 调整范围为20~26°C | ||||
负载 | 20Nm(高速旋转轴侧的转换值) | ||||
显示分辨率 | 0.01Nm | ||||
待测量的样品量 | 调整范围为1.0~200.0克 | ||||
测定开始时的负载 | 0.001 ~0.999Nm | ||||
在峰值检测时的负载 | 0~100% | ||||
扭矩检测时的负载 | 0~9.999Nm | ||||
检查灵敏度 | 0.001 ~ 9.999Nm | ||||
偏移量 | -90.0 ~90.0ml | ||||
打印机 | 打印内容 | 说明 | 参数 | 格式 | 单位 |
日期 | 测量日期 | 年/月/日 | |||
类型 | 现则设置 | A~T | |||
测量号码 | XX | ||||
样品 | 样品剂量 | XXX.X | g | ||
油 | 设定扭矩时的供油量 | XX.XX | ml | ||
油 | 每100克的吸收剂量 | XXX.X | ml/100g | ||
模式 | 设置扭矩 | XX.XXX | %,Nm | ||
扭矩 | 测量结束时的扭矩 | XX.XXX | Nm | ||
油 | 扭矩时的供油量 | XX.XX | ml | ||
温度 | 混合室的控制温度 | XX | ℃ | ||
旋转 | 旋转翼的旋转频率 | XXX | rpm | ||
扭矩曲线图 | |||||
使用的纸张 | 热感纸卷 | ||||
尺寸 | 503mm(宽)*415mm(高)*732mm(深) | ||||
重量 | 约40kg | ||||
外部连接功能 | RS - 232C(用于传输数据到电脑) | ||||
连接缓冲罐单元(可选)的连接器 | |||||
ASAHI S500 粉体吸油值测定仪



