*型RTK-K600具备优异的性能、完备的功能内嵌CORS账号,开机即测,秒固定无网续测能力强
*型RTK-K600技术参数如下表:
K600 技术参数 | ||
通道数 | 800通道 | |
GPS:L1C/A,L1C,L1P,L2C,L2P,L5 | ||
GLONASS:G1,G2,G3 | ||
GNSS配置 | BDS:B1l、B21、B31、BIC、B2a、B2b | |
卫星跟踪 | ||
Galileo:EI/E5a/E5b/E6 | ||
QZSS:L1C/A、L2C/L5 | ||
SBAS | ||
RTK定位精度 | 水平:±(8+1X10-6D)mm | |
垂直:±(15+1X10-6D)mm | ||
静态定位精度 | 水平:±(2.5+0.5X10-6D)mm | |
精度和可靠性 | 垂直:±(5+0.5X10-6D)mm | |
支持倾斜测量 | ||
MEMS | 惯导精度:60°内精度<2cm | |
惯导倾斜角度:0°~120° | ||
系统配置 | 操作系统 | A7,Linux |
内置存储 | 8G | |
蓝牙 | BT 5.0向下兼容 | |
WiFi | 802.11b/g/n | |
电台(RTK-K600 Pro配置) | TRM101,1W | |
数据通讯 |
| |
通讯协议 | TRANSEOT(PCC-GMSK), | |
(RTK-K600 Pro配置) | GEOTALK,GEOMK3,SATEL,HITARGET, | |
HZSZ | ||
尺寸 | 150mm*70mm | |
物理特性 | 重量 | |
897g | ||
工作温度 | -30℃~+65℃ | |
存储温度 | -40℃~+80℃ | |
环境特性 | 防水防尘 | IP67 |
跌落 | 常温抗2米随杆跌落(硬木地面),1.2米自由跌落 | |
湿度 | 抗100%冷凝 |