GS8000 地下公用事业工程 三维探地雷达
GS8000 地下公用事业工程 三维探地雷达它利用高频电磁波发射和接收来探测介质内部物质的特性和分布规律。探地雷达属于无损探测技术,具有探测速度快、过程连续、分辨率高、操作方便灵活和探测费用低等优点。它在工程勘察、考古、矿产勘查、灾害地质调查、岩土工程勘察、工程质量检测、建筑结构检测以及军事目标探测等多个领域有广泛的应用。
GS8000 地下公用事业工程 三维探地雷达
型号 | GS8000 |
探测深度 | 0~10m(取决于材料、探测环境等参数); |
探测波类型 | 雷达波,超宽频步进频率连续波(SFCW); |
天线位置 | 双轴浮动的接地耦合,离地间隙不少于25mm;地面耦合和空气耦合两种方式,一键转换; |
频率范围 | 40 MHz-3.4 GHz (无需更换天线即可实现一次扫查全深度范围内高清晰成像);天线内置高频和中-低频区段,两个频率区段可独立调节参数,同时兼顾大深度、小尺寸、浅层的高清晰成像; |
最小有效带宽 | 3.2 GHz; |
扫描时窗 | 0~200 ns可调; |
采样率 | 500 Hz; |
采集速度 | 最大80 Km/h; |
最小可探测目标尺寸 | 1cm; |
定位 | 标配RTK单元,兼容GPS、北斗、伽利略等卫星导航定位系统,具备GNSS位置增强功能,可将定位精度提升至厘米级; |
采集设备 | 10英寸以上平板电脑,触摸屏实时成像显示,6核64位CPU,视网膜显示技术,多点触控,内置多摄像头,GPS,激光雷达扫查仪,3轴陀螺仪,加速度计,智能语音识别; |
软件界面 | 中、英、法、德、日语等多语言界面,随时切换;支持公制和英制单位; |
软件基本功能 | 线扫(含包络线)、面扫;域扫查、扫查步径、A.I识别,线性增益、时间增益补偿、背景去除等; |
3D成像 | 现场能直接3D成像,增强现实AR以及进行网格深度切片,原始Raw雷达显示以及Heatmap热点迁移成像;具有多层介质定义功能,提供精准深度分析; |
后期算法 | 具有智能成像算法能检测后壁,软件可为缺陷、钢筋、孔隙、后壁、管道做特定标记; |
探头防水等级 | IP67; |
外表设计 | 采用可折叠式一体化手推车设计,满足全地形测量。整机全无线连接,重量不超过25kg,尺寸不超过610*570*380 mm(收纳后);雷达整机功率不超过11W;提供Wi-Fi,网卡,USB以及Lemo等多种接口; |
电池 | 航空安全、可拆卸、可充电的8节 NiMH 2号电池组, 电池盒可用适用于PB-USB协议的充电宝;可满足4小时以上续航测试; |
数据上传 | 数据及报告、数据分享和备份可直接通过平板从现场上传到云端。可输出SEGY、URL、HTML、CSV、JPG、PNG格式文件,支持PC端软件高级分析功能;数据记录包含与每个测试相关的关键参数,包括设置、时间、照片、站点注释和地理位置信息;标签备注、图片、笔记、语音备忘录等功能; |
传感器 | |
雷达技术 | 步进频率连续波GPR |
频率范围 | 40 - 3440 MHz |
有效带宽 | 3200 MHz |
最小测量目标尺寸 | 1 cm |0.4 in |
最大穿透深度 | 10 m(典型6 m)33ft(一般 20ft) |
采样率 | 500 Hz |
空间间隔 | 最大 100scans/m |
采集速度 | 最大80Kmh|50mph |
GNSS 接收器 | 多宽带 GPS + Glonass+ Galileo +Beidou |
GNSS 实时3D精度 | 典型1-5cm|0.5 -2in |
GNSS 初始化时间 | 典型5-30s |
车轮编码器 | 2 |
工作参数 | |
配置 | 无线集成式推车 |
重量 | 23 Kg |
尺寸 | 610 x 570 x 380 mm |
离地距离 | 0-25 mm可调节 |
密封性 | IP67 |
电源功率 | 11 W |
电源 | 可拆航空安全的电池组或充电宝供电 |
工作温度 | -10°至 50C |
工作湿度 | <95% RH,非冷凝 |
连接 | WiFi,Ethernet,USB -A,USB -B,USB -C,Lemo |
显示器和处理器 | |
型号 | 任何iPad@ 或iPad Pro@ |
CPU | 6核,64位 |
屏幕技术 | 液晶或者视网膜显示技术 |
屏幕尺寸 | 7.9至12.9 |
屏幕分辨率 | 最大 2732 x 2048 像素和326 ppi |
屏幕类型 | LED背景灯 多点触控 和 IPS 技术 |
重量 | 最小 301g| 10.6 oz |
存储容量 | 最大 1TB |
连接 | Wi-Fi@ (802.11a/b/g/n),LTE/5G |
内置传感器 | 多摄像头,GPS/GNSS,激光雷达扫查器,3轴陀螺仪,加速度计 |
语音识别 | Siri |
软件功能 | |
显示设置调节 | 调色盘,线性增益,时间增益补偿,背景去除,多层介电常数 |
现场备注 | 标签,备注,图片,笔记,语音备忘录 |
最大扫查长度 | 最大15 Km|9.3 mi |
最大扫查面积 | 最大80x80m|260 x260t |